概述
Zk系列直線振動篩是在多年研究振動篩理論的基礎(chǔ)上,借鑒吸收國外先進(jìn)大型直線振動篩的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國國情,研制開發(fā)的大型直線振動篩。它主要用于物料分級和脫水、脫介等作業(yè),具有處理量大、效率高、噪音小、使用壽命長、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)特點(diǎn):振動參數(shù)強(qiáng)、性能穩(wěn)定;整體強(qiáng)度、剛度和使用壽命高;I處理量大、使用效率高;維護(hù)和檢修方便;運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小;對篩框結(jié)構(gòu)進(jìn)行了動態(tài)性能優(yōu)化。
ZKB系列直線振動脫水篩主要性能參數(shù)
篩機(jī)型號 | 寬X長mm | 篩孔尺寸mm | 篩面結(jié)構(gòu) | 入料顆粒度mm | 工作頻率Hz | 單振數(shù)mm | 處理量T/H | 電機(jī) | 篩機(jī)總重量Kg |
ZKB1240 | 1200x4000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 7-55 | Y160M-6 | 1500 |
ZKB1542 | 1500x4200 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 8-60 | Y160M-6 | 4580 |
ZKB1748 | 1700X4800 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 10-95 | Y160L-6 | 4800 |
ZKB1856 | 1800X5600 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 14-100 | Y160L-6 | 5300 |
ZKB2060 | 2000X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 16-130 | Y180L-6 | 7200 |
ZKB2460 | 2400X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 18-120 | Y180L-6 | 8500 |
ZKB3060 | 3000X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 18-120 | Y200L-6 | 11000 |
下一節(jié):QZK系列高頻振動篩Parameters.. |
標(biāo)題: | |
姓名: | |
電話: | |
地址: | |
Email: | |
留言: | |
驗(yàn)證碼: | |